| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans 2021 | element menu | 2022-07-01 10:42:04 | UTWORZENIE |
| Bilans 2021 | element menu | 2022-07-01 10:40:55 | USUNIĘCIE |
| Bilans 2021 | element menu | 2022-07-01 10:39:08 | UTWORZENIE |
| Bilans 2020 | element menu | 2021-12-29 13:20:38 | UTWORZENIE |
| Bilans 2020 | element menu | 2021-12-29 13:20:13 | UTWORZENIE |
| Bilans 2019 | element menu | 2021-12-29 13:19:45 | UTWORZENIE |
| Bilans 2018 | element menu | 2021-12-29 13:19:07 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2021-12-29 13:17:46 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2021-12-29 13:17:30 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2021-12-29 13:10:32 | MODYFIKACJA |
| Bilans 2020 | element menu | 2021-12-29 13:10:09 | UTWORZENIE |
| Bilans 2019 | element menu | 2021-12-29 13:09:32 | UTWORZENIE |
| Bilans 2018 | element menu | 2021-12-29 13:08:41 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2021-12-29 13:08:04 | UTWORZENIE |
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2021-12-29 13:05:05 | UTWORZENIE |
